Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server je relační databáze. Současná verze 2016 vylepšuje možnosti v provozu podnikových aplikací i v prostředí cloudu, zrychlují analytické aplikace.
Microsoft SQL Server je dostupný v různých edicích: Enterprise, Standard, Express a Developer
| Funkce | Enterprise | Standard | Express |
|---|---|---|---|
| Maximální počet jader | Neomezené | 24 jader | 4 jádra |
| Maximální paměť na instanci | Neomezené | 128 GB | 1 GB |
| Maximální velikost | 524 PB | 524 PB | 10 GB |
| Základní vysoká dostupnost: převzetí služeb jedné databáze při selhání využívající dva uzly, sekundární databáze bez možnosti čtení. | Ano | Ano | |
| Pokročilá vysoká dostupnost: skupiny dostupnosti AlwaysOn, převzetí služeb několika databází při selhání, sekundární databáze, které umožňují čtení | Ano | ||
| Správa podnikových dat: Master Data Services, Data Quality Services | Ano | ||
| Transparentní šifrování databáze | Ano | ||
| Vytváření sestav pro oblast dodržování předpisů pomocí funkce SQL Server Audit | Ano | ||
| Pokročilá integrace dat: přibližné seskupování a vyhledávání | Ano | ||
| Základní integrace dat: SQL Server Integration Services, integrované konektory | Ano | Ano | |
| Základní podnikové řešení business intelligence: základní multidimenzionální modely, základní tabulkový model, režim úložiště v paměti | Ano | Ano | |
| Mobilní sestavy a ukazatele KPI | Ano | ||
| Pokročilé podnikové řešení business intelligence: pokročilé multidimenzionální modely, pokročilý tabulkový model, režim úložiště DirectQuery, pokročilé dolování dat | Ano | ||
| Pokročilá integrace jazyka R: ScaleR s maximálním paralelismem | Ano |







